招標(biāo)人 | 蘭考縣教育體育局 |
聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | 0371-26985821 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河南英典工程管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 皇甫女士 | 聯(lián)系電話 | 0371-22391801 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年8月21日09時(shí)30分 | 評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2019年8月21日10時(shí)30分 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
評(píng)審專家名單 | 李根華、王保平、王松林、巫紅闖、張繼峰 |
招標(biāo)控制價(jià) | 施工一標(biāo)段:考城鎮(zhèn)張新小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng),許河鄉(xiāng)第二初級(jí)中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):851721.53元 安全文明施工措施費(fèi):13489.12元 規(guī)費(fèi):16236.85元 |
| 施工二標(biāo)段:考城鎮(zhèn)一初中運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):1263146.63元 安全文明施工措施費(fèi):18619.01元 規(guī)費(fèi):22414.12元 |
| 施工三標(biāo)段:三義寨鄉(xiāng)西侯寨小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):628479.29元 安全文明施工措施費(fèi):9666.51元 規(guī)費(fèi):11631.70元 |
| 施工四標(biāo)段:孟寨鄉(xiāng)憨寺小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng),紅廟鎮(zhèn)孔莊小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):873438.74元 安全文明施工措施費(fèi):13564.15元 規(guī)費(fèi):16310.90元 |
| 施工五標(biāo)段:孟寨鄉(xiāng)孫營(yíng)初中運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):904924.78元 安全文明施工措施費(fèi):13838.99元 規(guī)費(fèi):16701.14元 |
| 施工六標(biāo)段:葡萄架鄉(xiāng)土山小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng),谷營(yíng)鎮(zhèn)爪營(yíng)初中運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):1016990.70元 安全文明施工措施費(fèi):13317.68元 規(guī)費(fèi):16157.05元 |
| 施工七標(biāo)段:小宋鄉(xiāng)第二初級(jí)中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):800800.03元 安全文明施工措施費(fèi):7410.34元 規(guī)費(fèi):9188.51元 |
| 施工八標(biāo)段:紅廟鎮(zhèn)、谷營(yíng)鎮(zhèn)、小宋鎮(zhèn)、三義寨鄉(xiāng)、葡萄架鄉(xiāng)、惠安街道、閆樓鄉(xiāng)、南彰鎮(zhèn)共29所學(xué)校的餐廳改造維修 | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):946873.62元 安全文明施工措施費(fèi):28194.40元 規(guī)費(fèi):34706.47元 |
| 施工九標(biāo)段:桐鄉(xiāng)街道,儀封鄉(xiāng),蘭陽(yáng)街道,考城鎮(zhèn),堌陽(yáng)鎮(zhèn)共11所學(xué)校餐廳改造維修 | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):819431.90元 安全文明施工措施費(fèi):26208.36元 規(guī)費(fèi):32194.58元 |
| 施工十標(biāo)段:三義寨小學(xué)廁所新建,堌陽(yáng)鎮(zhèn)城內(nèi)小學(xué)廁所新建,考城鎮(zhèn)大胡莊小學(xué)廁所新建,壩頭鎮(zhèn)長(zhǎng)勝小學(xué)廁所改造,桐鄉(xiāng)街道盆窯小學(xué)廁所改造,閆樓鄉(xiāng)大付堂小學(xué)廁所改造,儀封鄉(xiāng)儀封小學(xué)廁所改造,三義寨鄉(xiāng)付樓小學(xué)廁所改造 | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):1289915.48元 安全文明施工措施費(fèi):39433.22元 規(guī)費(fèi):45196.43元 |
| 施工十一標(biāo)段:孟寨鄉(xiāng)憨寺小學(xué)廁所新建,紅廟鎮(zhèn)回民小學(xué)廁所新建,小宋鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)廁所新建,考城鎮(zhèn)龍王廟小學(xué)廁所改造 | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):1175571.17元 安全文明施工措施費(fèi):32936.75元 規(guī)費(fèi):38646.55元 |
| 施工十二標(biāo)段:考城鎮(zhèn)馬莊小學(xué)廁所新建,考城鎮(zhèn)大王莊小學(xué)廁所新建,許河鄉(xiāng)第一初級(jí)中學(xué)廁所新建 | 招標(biāo)控制總價(jià)(含安全文明施工措施費(fèi)、規(guī)費(fèi) ):1203049.85元 安全文明施工措施費(fèi):33061.51元 規(guī)費(fèi):39345.97元 |
| 監(jiān)理一標(biāo)段:施工一至七標(biāo)段施工全程及保修階段的監(jiān)理 | 招標(biāo)控制價(jià):80000元 |
| 監(jiān)理二標(biāo)段:施工八至十二標(biāo)段施工全程及保修階段的監(jiān)理 | 招標(biāo)控制價(jià):100000元 |
標(biāo)段名稱 | 施工一標(biāo)段:考城鎮(zhèn)張新小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng),許河鄉(xiāng)第二初級(jí)中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) |
中標(biāo)侯選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量要求 |
第一標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南創(chuàng)恒建筑工程有限公司 | 809764.97 | 孔段玉 | 45 | 合格 |
| 第二候選人 | 河南偉信建設(shè)工程有限公司 | 808857.04 | 石順 | 45 | 合格 |
| 第三候選人 | 河南省昌博建筑工程有限公司 | 821584.89 | 楊斌 | 45 | 合格 |
標(biāo)段名稱 | 施工二標(biāo)段:考城鎮(zhèn)一初中運(yùn)動(dòng)場(chǎng) |
因評(píng)標(biāo)過程中有效投標(biāo)單位最不足三家,故本標(biāo)段流標(biāo) |
標(biāo)段名稱 | 施工三標(biāo)段:三義寨鄉(xiāng)西侯寨小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) |
中標(biāo)侯選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量要求 |
第三標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南金祥泰建筑工程有限公司 | 618893.96 | 劉傳峰 | 45 | 合格 |
| 第二候選人 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 627052.81 | 李付憲 | 45 | 合格 |
| 第三候選人 | 河南路久市政工程有限公司 | 627398.18 | 曲全朋 | 45 | 合格 |
標(biāo)段名稱 | 施工四標(biāo)段:孟寨鄉(xiāng)憨寺小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng),紅廟鎮(zhèn)孔莊小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) |
中標(biāo)侯選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量要求 |
第四標(biāo)段 | 第一候選人 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 862921.38 | 姚洋剛 | 45 | 合格 |
| 第二候選人 | 河南鑫淼水文地質(zhì)勘查有限公司 | 842862.81 | 趙玉鵬 | 45 | 合格 |
| 第三候選人 | 河南東恒市政工程有限公司 | 868489.76 | 劉鵬舉 | 45 | 合格 |
標(biāo)段名稱 | 施工五標(biāo)段:孟寨鄉(xiāng)孫營(yíng)初中運(yùn)動(dòng)場(chǎng) |
中標(biāo)侯選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量要求 |
第五標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南御鼎建設(shè)有限公司 | 862026.65 | 陳琳 | 45 | 合格 |
| 第二候選人 | 河南中宸建設(shè)工程有限公司 | 864015.40 | 王康 | 45 | 合格 |
| 第三候選人 | 河南省恒澤建筑工程有限公司 | 896706.27 | 邵正閣 | 45 | 合格 |
標(biāo)段名稱 | 施工六標(biāo)段:葡萄架鄉(xiāng)土山小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng),谷營(yíng)鎮(zhèn)爪營(yíng)初中運(yùn)動(dòng)場(chǎng) |
因評(píng)標(biāo)過程中有效投標(biāo)單位最不足三家,故本標(biāo)段流標(biāo) |
標(biāo)段名稱 | 施工七標(biāo)段:小宋鄉(xiāng)第二初級(jí)中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) |
中標(biāo)侯選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量要求 |
第七標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南頌邦建筑工程有限公司 | 760948.31 | 宋紹華 | 45 | 合格 |
| 第二候選人 | 河南創(chuàng)恒建筑工程有限公司 | 771532.99 | 姚莉莉 | 45 | 合格 |
| 第三候選人 | 河南輝科建設(shè)工程有限公司 | 796791.92 | 王飛 | 45 | 合格 |
標(biāo)段名稱 | 施工八標(biāo)段:紅廟鎮(zhèn)、谷營(yíng)鎮(zhèn)、小宋鎮(zhèn)、三義寨鄉(xiāng)、葡萄架鄉(xiāng)、惠安街道、閆樓鄉(xiāng)、南彰鎮(zhèn)共29所學(xué)校的餐廳改造維修 |
因開標(biāo)時(shí)間截止時(shí),報(bào)名單位不足三家,故本標(biāo)段流標(biāo) |
標(biāo)段名稱 | 施工九標(biāo)段:桐鄉(xiāng)街道,儀封鄉(xiāng),蘭陽(yáng)街道,考城鎮(zhèn),堌陽(yáng)鎮(zhèn)共11所學(xué)校餐廳改造維修 |
因開標(biāo)時(shí)間截止時(shí),報(bào)名單位不足三家,故本標(biāo)段流標(biāo) |
標(biāo)段名稱 | 施工十標(biāo)段:三義寨小學(xué)廁所新建,堌陽(yáng)鎮(zhèn)城內(nèi)小學(xué)廁所新建,考城鎮(zhèn)大胡莊小學(xué)廁所新建,壩頭鎮(zhèn)長(zhǎng)勝小學(xué)廁所改造,桐鄉(xiāng)街道盆窯小學(xué)廁所改造,閆樓鄉(xiāng)大付堂小學(xué)廁所改造,儀封鄉(xiāng)儀封小學(xué)廁所改造,三義寨鄉(xiāng)付樓小學(xué)廁所改造 |
因開標(biāo)時(shí)間截止時(shí),報(bào)名單位不足三家,故本標(biāo)段流標(biāo) |
標(biāo)段名稱 | 施工十一標(biāo)段:孟寨鄉(xiāng)憨寺小學(xué)廁所新建,紅廟鎮(zhèn)回民小學(xué)廁所新建,小宋鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)廁所新建,考城鎮(zhèn)龍王廟小學(xué)廁所改造 |
因評(píng)標(biāo)過程中有效投標(biāo)單位最不足三家,故本標(biāo)段流標(biāo) |
標(biāo)段名稱 | 施工十二標(biāo)段:考城鎮(zhèn)馬莊小學(xué)廁所新建,考城鎮(zhèn)大王莊小學(xué)廁所新建,許河鄉(xiāng)第一初級(jí)中學(xué)廁所新建 |
中標(biāo)侯選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量要求 |
第十二標(biāo)段 | 第一候選人 | 河南九澤建設(shè)工程有限公司 | 1200001.85 | 孔令玉 | 45 | 合格 |
| 第二候選人 | 河南黃大建設(shè)工程有限公司 | 1173326.68 | 李賀霞 | 45 | 合格 |
| 第三候選人 | 河南博達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1178967.77 | 王東敏 | 45 | 合格 |
標(biāo)段名稱 | 監(jiān)理一標(biāo)段:施工一至七標(biāo)段施工全程及保修階段的監(jiān)理 |
因開標(biāo)時(shí)間截止時(shí),遞交文件單位不足三家,故本以上標(biāo)段流標(biāo)。 |
標(biāo)段名稱 | 監(jiān)理二標(biāo)段:施工八至施工十二標(biāo)段施工全程及保修階段的監(jiān)理服務(wù) |
因開標(biāo)時(shí)間截止時(shí),遞交文件單位不足三家,故本以上標(biāo)段流標(biāo)。 |
公示時(shí)間 | 2019年8月23日至2019年8月27日(三個(gè)工作日) |
以上招標(biāo)結(jié)果在公示期內(nèi),如果對(duì)本次招標(biāo)結(jié)果有異議,在公示期內(nèi)以書面形式遞交至招標(biāo)人或者招標(biāo)代理公司;自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起三個(gè)工作日內(nèi),對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |