一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:封丘縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十一標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2020-0335-2
二、招標(biāo)范圍:工程量清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 河南三贏建設(shè)工程有限公司 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 1947898.1 | 1945905.4 | 1951772 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于劉學(xué) | 張海坤 | 李文博 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 于劉學(xué) | 建造師注冊(cè)證 | 豫 241131444475 |
河南三贏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張海坤 | 建造師注冊(cè)證 | 豫 241161603237 |
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李文博 | 建造師注冊(cè)證 | 豫 241141563297 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審價(jià)格(元) |
1 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 1947898.1 | 1947898.1 |
2 | 河南三贏建設(shè)工程有限公司 | 1945905.4 | 1945905.4 |
3 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1951772.0 | 1951772.0 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 1945924.39 | 1945924.39 |
5 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 1953778.46 | 1953778.46 |
6 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 1954145.66 | 1954145.66 |
7 | 河南省新鄉(xiāng)市豫水工程有限公司 | 1910360.7 | 1910360.7 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 20.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 24 | 24 | 23 |
2 | 河南三贏建設(shè)工程有限公司 | 20 | 19.5 | 21.7 | 21 | 23.3 | 23 | 21.5 |
3 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 23 | 20.5 | 21 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 19.5 | 18 | 21.2 | 19 | 22.8 | 23 | 22 |
5 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 13.5 | 17.5 | 20 | 19 | 22.9 | 22 | 21 |
6 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 14.5 | 18 | 18.5 | 19 | 22.5 | 22 | 21.5 |
7 | 河南省新鄉(xiāng)市豫水工程有限公司 | 14 | 17.5 | 18 | 16 | 22.3 | 19 | 21 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南三贏建設(shè)工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | 河南省新鄉(xiāng)市豫水工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 49.92 | 25 | 22.8 | 97.72 |
2 | 河南三贏建設(shè)工程有限公司 | 49.87 | 25 | 21.44 | 96.31 |
3 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 49.98 | 25 | 21 | 95.98 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 49.87 | 25 | 20.9 | 95.77 |
5 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 49.93 | 25 | 19.9 | 94.83 |
6 | 廣正建筑集團(tuán)有限公司 | 49.92 | 25 | 19.8 | 94.72 |
7 | 河南省新鄉(xiāng)市豫水工程有限公司 | 48.96 | 25 | 18.3 | 92.26 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:郭小俊、田學(xué)成、毛文華、楊濤、王海濤、王驥、弓書嶺
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020-06-11
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):16635元
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招 標(biāo) 人:封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián) 系 人:劉亞鵬
聯(lián)系電話:0373-7066291
地 址:封丘縣民主路103號(hào)
代理機(jī)構(gòu):河南英典工程管理有限公司
聯(lián) 系 人:施政杰
聯(lián)系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市東明路218號(hào)索克大廈10樓
行政監(jiān)督部門:
封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:0373-7553286;封丘縣公管辦:0373-8252289;