一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:封丘縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十五標(biāo)段
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2020-0335-6
二、招標(biāo)范圍:工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容
三、評標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 河南譽(yù)天建筑工程有限公司 | 河南得華建筑工程有限公司 | 河南天匯建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 1989635.31 | 1988638.21 | 1989016.77 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 康樂 | 郝勇華 | 楊威 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南譽(yù)天建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 康樂 | 建造師注冊證 | 豫 241171719305 |
河南得華建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 郝勇華 | 建造師注冊證 | 豫241151684945 |
河南天匯建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊威 | 建造師注冊證 | 豫 241171719309 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
五、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評審價(jià)格(元) |
1 | 河南譽(yù)天建筑工程有限公司 | 1989635.31 | 1989635.31 |
2 | 河南得華建筑工程有限公司 | 1988638.21 | 1988638.21 |
3 | 河南天匯建筑工程有限公司 | 1989016.77 | 1989016.77 |
4 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 1976309.46 | 1976309.46 |
5 | 河南省佳投電力工程有限公司 | 1984280.71 | 1984280.71 |
6 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 1986449.81 | 1986449.81 |
7 | 新鄉(xiāng)萬興路橋有限責(zé)任公司 | 1985104.76 | 1985104.76 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南譽(yù)天建筑工程有限公司 | 21.5 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 24 |
2 | 河南得華建筑工程有限公司 | 22 | 24 | 24.5 | 23 | 21.5 | 20 | 23.5 |
3 | 河南天匯建筑工程有限公司 | 22 | 23.5 | 23.5 | 22 | 20.5 | 19 | 21.5 |
4 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 19 | 23 | 23.4 | 21 | 20 | 22 | 23 |
5 | 河南省佳投電力工程有限公司 | 19 | 23 | 23.5 | 21 | 20 | 18 | 21.5 |
6 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 14.5 | 22 | 22.8 | 19 | 18.5 | 16.5 | 22 |
7 | 新鄉(xiāng)萬興路橋有限責(zé)任公司 | 14 | 23 | 21.7 | 19 | 18 | 17 | 22 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南譽(yù)天建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南得華建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南天匯建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 河南省佳投電力工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | 新鄉(xiāng)萬興路橋有限責(zé)任公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南譽(yù)天建筑工程有限公司 | 49.96 | 25 | 22.9 | 97.86 |
2 | 河南得華建筑工程有限公司 | 49.98 | 25 | 22.8 | 97.78 |
3 | 河南天匯建筑工程有限公司 | 49.97 | 25 | 21.9 | 96.87 |
4 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 49.71 | 25 | 21.8 | 96.51 |
5 | 河南省佳投電力工程有限公司 | 49.91 | 25 | 20.9 | 95.81 |
6 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 49.97 | 25 | 19.6 | 94.57 |
7 | 新鄉(xiāng)萬興路橋有限責(zé)任公司 | 49.93 | 25 | 19.54 | 94.47 |
九、評標(biāo)委員會名單:郭小俊、田學(xué)成、毛文華、楊濤、王海濤、王驥、弓書嶺
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020-06-11
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):16900元
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招 標(biāo) 人:封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián) 系 人:劉亞鵬
聯(lián)系電話:0373-7066291
地 址:封丘縣民主路103號
代理機(jī)構(gòu):河南英典工程管理有限公司
聯(lián) 系 人:施政杰
聯(lián)系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市東明路218號索克大廈10樓
行政監(jiān)督部門:
封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:0373-7553286;封丘縣公管辦:0373-8252289;