一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:封丘縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十三標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2020-0335-4
二、招標(biāo)范圍:工程量清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 河南軍恒建設(shè)有限公司 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 河南榮慶建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 1812970.21 | 1825298.6 | 1819888.79 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李樹(shù)霖 | 陶丹 | 高占偉 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南軍恒建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李樹(shù)霖 | 建造師注冊(cè)證 | 豫 241141561378 |
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陶丹 | 建造師注冊(cè)證 | 豫 241111225219 |
河南榮慶建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高占偉 | 建造師注冊(cè)證 | 豫241141562476 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審價(jià)格(元) |
1 | 河南軍恒建設(shè)有限公司 | 1812970.21 | 1812970.21 |
2 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 1825298.6 | 1825298.6 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 1819888.79 | 1819888.79 |
4 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 1824494.46 | 1824494.46 |
5 | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1823554.08 | 1823554.08 |
6 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 1821537.99 | 1821537.99 |
7 | 新鄉(xiāng)萬(wàn)興路橋有限責(zé)任公司 | 1820658.21 | 1820658.21 |
8 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 1822644.47 | 1822644.47 |
9 | 河南利成置業(yè)有限公司 | 1821697.3 | 1821697.3 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南軍恒建設(shè)有限公司 | 21 | 24 | 24.2 | 23 | 22 | 22.5 | 24 |
2 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 20.5 | 23 | 23.8 | 21 | 21 | 20 | 22.5 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 21 | 23 | 23.6 | 20 | 20 | 19.5 | 21.5 |
4 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 17 | 23 | 23.3 | 21 | 19.5 | 19 | 22 |
5 | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14.5 | 22 | 22.9 | 19 | 18 | 18.5 | 21 |
6 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 15.5 | 22 | 22.5 | 19 | 18 | 17 | 22.5 |
7 | 新鄉(xiāng)萬(wàn)興路橋有限責(zé)任公司 | 15.5 | 22 | 22.6 | 19 | 19.5 | 16.5 | 21.5 |
8 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 15.5 | 22 | 22.7 | 19 | 18.5 | 16.5 | 22 |
9 | 河南利成置業(yè)有限公司 | 15 | 22 | 22 | 19 | 18 | 16.6 | 21 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南軍恒建設(shè)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | 新鄉(xiāng)萬(wàn)興路橋有限責(zé)任公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
9 | 河南利成置業(yè)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南軍恒建設(shè)有限公司 | 49.71 | 25 | 23.1 | 97.81 |
2 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 49.95 | 25 | 21.6 | 96.55 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 49.90 | 25 | 21.1 | 96.00 |
4 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 49.97 | 25 | 20.9 | 95.87 |
5 | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 50.00 | 25 | 19.7 | 94.70 |
6 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 49.95 | 25 | 19.7 | 94.65 |
7 | 新鄉(xiāng)萬(wàn)興路橋有限責(zé)任公司 | 48.93 | 25 | 19.7 | 94.63 |
8 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 49.98 | 25 | 19.6 | 94.58 |
9 | 河南利成置業(yè)有限公司 | 49.96 | 25 | 19.3 | 94.26 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:郭小俊、田學(xué)成、毛文華、楊濤、王海濤、王驥、弓書(shū)嶺
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020-06-11
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):15700元
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招 標(biāo) 人:封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián) 系 人:劉亞鵬
聯(lián)系電話:0373-7066291
地 址:封丘縣民主路103號(hào)
代理機(jī)構(gòu):河南英典工程管理有限公司
聯(lián) 系 人:施政杰
聯(lián)系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市東明路218號(hào)索克大廈10樓
行政監(jiān)督部門(mén):
封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:0373-7553286;封丘縣公管辦:0373-8252289;