標(biāo)段名稱:封丘縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第十四標(biāo)段
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2020-0335-5
一、招標(biāo)范圍:工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容
二、評標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 河南馳綺市政工程有限公司 | 河南長宏路橋有限公司 | 河南省華州建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報價/投標(biāo)費率 | 1761529.8 | 1763154.6 | 1766458.8 |
項目負責(zé)人 | 谷紀(jì)戰(zhàn) | 劉永帥 | 郭思芳 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南馳綺市政工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 谷紀(jì)戰(zhàn) | 建造師注冊證 | 豫 241141457811 |
河南長宏路橋有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉永帥 | 建造師注冊證 | 豫 241151577272 |
河南省華州建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 郭思芳 | 建造師注冊證 | 豫 241171716416 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
三、廢標(biāo)情況及原因
四、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 評審價格(元) |
1 | 河南馳綺市政工程有限公司 | 1761529.8 | 1761529.8 |
2 | 河南長宏路橋有限公司 | 1763154.6 | 1763154.6 |
3 | 河南省華州建設(shè)工程有限公司 | 1766458.8 | 1766458.8 |
4 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 1761215.7 | 1761215.7 |
5 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 1762027.5 | 1762027.5 |
6 | 河南成盈建設(shè)工程有限公司 | 1762587 | 1762587 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南馳綺市政工程有限公司 | 21 | 24 | 24.3 | 23 | 22.5 | 22.5 | 23.5 |
2 | 河南長宏路橋有限公司 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 22 | 21.5 | 20 | 23.5 |
3 | 河南省華州建設(shè)工程有限公司 | 21 | 23.5 | 23.7 | 22 | 21 | 16.5 | 23.5 |
4 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 19 | 23 | 23.6 | 21 | 20.5 | 19.5 | 22 |
5 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 15 | 22 | 22.9 | 19 | 18.5 | 16.5 | 22 |
6 | 河南成盈建設(shè)工程有限公司 | 15 | 22 | 22.8 | 19 | 18 | 16.5 | 21.5 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南馳綺市政工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南長宏路橋有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南省華州建設(shè)工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 河南成盈建設(shè)工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南馳綺市政工程有限公司 | 49.91 | 25 | 23.1 | 98.01 |
2 | 河南長宏路橋有限公司 | 49.96 | 25 | 22.4 | 97.36 |
3 | 河南省華州建設(shè)工程有限公司 | 49.95 | 25 | 22.2 | 97.15 |
4 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 49.90 | 25 | 21.2 | 96.10 |
5 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 49.93 | 25 | 19.6 | 94.53 |
6 | 河南成盈建設(shè)工程有限公司 | 49.94 | 25 | 19.4 | 94.34 |
九、評標(biāo)委員會名單:郭小俊、田學(xué)成、毛文華、楊濤、王海濤、王驥、弓書嶺
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020-06-11
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費:15300元
十二、聯(lián)系事項
招 標(biāo) 人:封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián) 系 人:劉亞鵬
聯(lián)系電話:0373-7066291
地 址:封丘縣民主路103號
代理機構(gòu):河南英典工程管理有限公司
聯(lián) 系 人:施政杰
聯(lián)系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市東明路218號索克大廈10樓
行政監(jiān)督部門:
封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:0373-7553286;封丘縣公管辦:0373-8252289;