一、標段信息
標段名稱:2021年度原陽縣大賓鎮(zhèn)農田水利設施建設項目1標段
標段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2021-0452-1
二、招標范圍:工程量清單及圖紙相應的全部內容,具體內容詳見工程量清單及圖紙
三、評標結果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標人名稱 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 河南禹順水利工程有限公司 | 河南桓基建筑工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 652922.83 | 652975.79 | 653038.76 |
項目負責人 | 袁艷霞 | 李季 | 劉延青 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 7日歷天 | 7日歷天 | 7日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南禹順水利工程有限公司 | 項目經理 | 李季 | 二級注冊建造師 | 豫241141455243 |
河南中迪建筑工程有限公司 | 項目經理 | 袁艷霞 | 二級注冊建造師 | 豫241131339967 |
河南桓基建筑工程有限公司 | 項目經理 | 劉延青 | 二級注冊建造師 | 豫241131445186 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
3.3中標候選人項目經理業(yè)績
四、廢標情況及原因
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南禹順水利工程有限公司 | 652975.79 | 652975.79 |
2 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 653038.76 | 653038.76 |
3 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 652922.83 | 652922.83 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 |
2 | 河南禹順水利工程有限公司 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
3 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 河南禹順水利工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 49.99 | 30.0 | 18.0 | 97.99 |
2 | 河南禹順水利工程有限公司 | 49.99 | 30.0 | 15.6 | 95.59 |
3 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 50.0 | 30.0 | 13.8 | 93.8 |
九、評標委員會名單:何燕、趙明、馬素玲、胡曉玲、鄭素霞
十、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2021-10-19
公告發(fā)布媒介:《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《新鄉(xiāng)市政府采購網》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網》
十一、招標代理服務費:8000.0
十二、聯系事項
招標人:原陽縣大賓鎮(zhèn)人民政府
地 址:原陽縣大賓鎮(zhèn)大賓村
聯系人:張超
電 話:0373-7567100
代理機構:河南英典工程管理有限公司
地 址:鄭州市金水區(qū)思達數碼大廈9樓(紅專路與經三路交叉口西北角中信銀行)
聯系人:李葵苗 焦學政
電話:0371-53777553
行政監(jiān)督部門:原陽縣農業(yè)農村局
聯系方式:0373-7291233