一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱(chēng):2021年度原陽(yáng)縣大賓鎮(zhèn)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2021-0452-1
二、招標(biāo)范圍:工程量清單及圖紙相應(yīng)的全部?jī)?nèi)容,具體內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單及圖紙
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南中迪建筑工程有限公司 | 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/span> | 河南桓基建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 652922.83 | 652975.79 | 653038.76 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁艷霞 | 李季 | 劉延青 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 7日歷天 | 7日歷天 | 7日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/span> | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李季 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241141455243 |
河南中迪建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 袁艷霞 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241131339967 |
河南桓基建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉延青 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241131445186 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/span> | 652975.79 | 652975.79 |
2 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 653038.76 | 653038.76 |
3 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 652922.83 | 652922.83 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 |
2 | 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/span> | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
3 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/span> | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 49.99 | 30.0 | 18.0 | 97.99 |
2 | 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/span> | 49.99 | 30.0 | 15.6 | 95.59 |
3 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 50.0 | 30.0 | 13.8 | 93.8 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:何燕、趙明、馬素玲、胡曉玲、鄭素霞
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-10-19
公告發(fā)布媒介:《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):8000.0
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:原陽(yáng)縣大賓鎮(zhèn)人民政府
地 址:原陽(yáng)縣大賓鎮(zhèn)大賓村
聯(lián)系人:張超
電 話:0373-7567100
代理機(jī)構(gòu):河南英典工程管理有限公司
地 址:鄭州市金水區(qū)思達(dá)數(shù)碼大廈9樓(紅專(zhuān)路與經(jīng)三路交叉口西北角中信銀行)
聯(lián)系人:李葵苗 焦學(xué)政
電話:0371-53777553
行政監(jiān)督部門(mén):原陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián)系方式:0373-7291233