招 標(biāo) 人 | 河南新發(fā)展楷林實(shí)業(yè)有限公司 |
工程名稱 | 新發(fā)展楷林廣場(chǎng)項(xiàng)目智能化工程施工 | 標(biāo)段名稱 | / |
工程地址 | 鄭東新區(qū) | 招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) |
工程規(guī)模 | 新發(fā)展楷林廣場(chǎng)項(xiàng)目位于鄭州東站東廣場(chǎng)南側(cè),西臨圃田西路,北至商鼎路,東臨嘉園路,南至蓮湖路,用地面積73926.14平方米,總建筑面積約為62.57萬㎡,其中:地上建筑規(guī)模約為42.82萬㎡,地下建筑規(guī)模約為19.75萬㎡。 | 結(jié)構(gòu)層數(shù) | / |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托代理招標(biāo) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年4月20日10時(shí)00分(北京時(shí)間) |
第一中標(biāo) 候選人 | 天筑科技股份有限公司 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 21666222.71元 |
工期 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#樓及地庫為150日歷天(包括節(jié)假日),8#-A、8#-B、10#-A、10#-B樓為200日歷天(包括節(jié)假日);自監(jiān)理單位書面下發(fā)開工通知之日起至項(xiàng)目五大責(zé)任主體竣工驗(yàn)收合格之日止。 | 質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn),整體工程一次性驗(yàn)收合格,確保“中州杯”及“河南省安全文明工地”。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國家、省市、行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),并達(dá)到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求及本合同的約定。 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 喬瑞林 | 注冊(cè)證書及編號(hào) | 一級(jí)注冊(cè)建造師/豫1412006200800467 |
是否響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 招標(biāo)文件無要求 |
第二中標(biāo) 候選人 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 22539211.84元 |
工期 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#樓及地庫為150日歷天(包括節(jié)假日),8#-A、8#-B、10#-A、10#-B樓為200日歷天(包括節(jié)假日);自監(jiān)理單位書面下發(fā)開工通知之日起至項(xiàng)目五大責(zé)任主體竣工驗(yàn)收合格之日止。 | 質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn),整體工程一次性驗(yàn)收合格,確保“中州杯”及“河南省安全文明工地”。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國家、省市、行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),并達(dá)到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求及本合同的約定。 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 胥瓊超 | 注冊(cè)證書及編號(hào) | 一級(jí)注冊(cè)建造師/陜1612006200801068 |
是否響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 招標(biāo)文件無要求 |
第三中標(biāo) 候選人 | 鄭州蘭盾電子有限公司 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 22717784.84元 |
工期 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#樓及地庫為150日歷天(包括節(jié)假日),8#-A、8#-B、10#-A、10#-B樓為200日歷天(包括節(jié)假日);自監(jiān)理單位書面下發(fā)開工通知之日起至項(xiàng)目五大責(zé)任主體竣工驗(yàn)收合格之日止。 | 質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn),整體工程一次性驗(yàn)收合格,確保“中州杯”及“河南省安全文明工地”。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國家、省市、行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),并達(dá)到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求及本合同的約定。 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉靈芝 | 注冊(cè)證書及編號(hào) | 一級(jí)注冊(cè)建造師/豫1412017201834830 |
是否響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 招標(biāo)文件無要求 |
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)標(biāo)情況: 新發(fā)展楷林廣場(chǎng)項(xiàng)目智能化工程施工評(píng)標(biāo)會(huì)議于2022年4月20日在鄭州市公共資源交易中心召開。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表及相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家共7人組成。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行了初步評(píng)審。經(jīng)審查,中恒電建集團(tuán)有限公司安全目標(biāo)不符合招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法2.1.3要求,未通過響應(yīng)性評(píng)審。 其他所有投標(biāo)人均通過了形式、資格、響應(yīng)性審查。經(jīng)過詳細(xì)評(píng)審,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦3名中標(biāo)候選人,分別為: 第一中標(biāo)候選人:天筑科技股份有限公司 得分:94.97分 第二中標(biāo)候選人:陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 得分:85.20分 第三中標(biāo)候選人:鄭州蘭盾電子有限公司 得分:79.66分 無澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng),評(píng)標(biāo)結(jié)果得到評(píng)標(biāo)委員會(huì)各成員一致認(rèn)可。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | 無 |
備注: 在公示期限內(nèi),歡迎對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行反映和投訴。 招 標(biāo) 人:河南新發(fā)展楷林實(shí)業(yè)有限公司(異議受理部門) 地 址:鄭州市金水區(qū)金水路眾旺路楷林中心7座24F 聯(lián)系人:朱昭光 電 話:15333865955 傳 真:0371-65507566 郵 箱:1248745243@qq.com 監(jiān)督部門:鄭州市鄭東新區(qū)建設(shè)局(投訴受理部門) 地址:鄭州市鄭東新區(qū)龍湖中環(huán)路與龍翔四街交叉口金融智谷2號(hào)樓14樓 電話:0371-67179212 傳真:0371-67179834 郵箱:jshbjhygl@163.com |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南英典工程管理有限公司 主要負(fù)責(zé)人:施政杰 2022年4月21日 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)人員 | 施政杰 | 聯(lián)系電話 | 0371-58558061 |