招標(biāo)人 | 鄭州馬寨產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì) |
工程名稱(chēng) | 先鋒路(光明路-同興街)道路工程施工 | 標(biāo)段名稱(chēng) | / |
工程地址 | 鄭州市馬寨產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 招標(biāo)類(lèi)型 | 工程 |
工程規(guī)模 | 先鋒路(光明路-同興街)道路工程南起光明路,北止同興街,道路全長(zhǎng)約356米,規(guī)劃紅線寬25米。 | 結(jié)構(gòu)層數(shù) | / |
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托代理招標(biāo) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年04月29日10時(shí)00分(北京時(shí)間) |
第一中標(biāo)候選人 | 河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王鶴 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 6319005.27元 | 證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 豫 241161694590 |
投標(biāo)工期 | 210日歷天 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 合格 |
是否響應(yīng)招標(biāo)文件資格能力條件 | 響應(yīng) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 新鄉(xiāng)高新區(qū)午陽(yáng)東路(青年路-新廉街)城市道路第 1 標(biāo)段;城區(qū)內(nèi)中原西路等 22 條道路(路段)照明設(shè)施更新改造工程施工六標(biāo)段;鄭州市金水區(qū)經(jīng)五路(金水路-黃河路段)街道升級(jí)改造工程;鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校校園綠化景觀工程項(xiàng)目 |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 招標(biāo)文件未要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王青華 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 6340432.87元 | 證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 豫 241202151809 |
投標(biāo)工期 | 210 日歷天 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 合格 |
是否響應(yīng)招標(biāo)文件資格能力條件 | 響應(yīng) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 舞陽(yáng)縣寧波路南段(人民路-中山路)改擴(kuò)建工程;2019年濮陽(yáng)縣市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)綜合提升項(xiàng)目 |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 招標(biāo)文件未要求 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韓連營(yíng) |
投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 6372042.44元 | 證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 豫 241070801525 |
投標(biāo)工期 | 210日歷天 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 合格 |
是否響應(yīng)招標(biāo)文件資格能力條件 | 響應(yīng) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 項(xiàng)城市2018年市政基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目;息縣西寨路北延伸段道路建設(shè)項(xiàng)目工程;周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)泰山路(文昌大道-周淮路)建設(shè)工程第2標(biāo)段 |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 招標(biāo)文件未要求 |
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)標(biāo)情況: 從河南省綜合評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)祀S機(jī)抽取的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家4人和招標(biāo)人代表1人組成評(píng)標(biāo)委員會(huì),評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)細(xì)則對(duì)本項(xiàng)目投標(biāo)人的投標(biāo)文件經(jīng)評(píng)審?fù)扑]中標(biāo)候選人如下: 第一中標(biāo)候選人:河南優(yōu)德建筑工程有限公司 得分:82.32 第二中標(biāo)候選人:河南新濮建設(shè)工程有限公司 得分:76.69 第三中標(biāo)候選人:河南嘉宏市政工程有限公司 得分:76.05 無(wú)澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng),評(píng)標(biāo)結(jié)果得到評(píng)標(biāo)委員會(huì)各成員一致認(rèn)可。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 無(wú) |
備注:在公示期限內(nèi),歡迎對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行投訴。 招標(biāo)人:鄭州馬寨產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)(異議受理部門(mén)) 聯(lián)系人:劉軍徽 電 話(huà):0371-67860763 傳 真:/ 郵 箱:mzgwhszb@163.com 地 址:馬寨鎮(zhèn)東方路6號(hào) 監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng):鄭州市二七區(qū)建設(shè)和交通局(投訴受理部門(mén)) 電 話(huà):0371-61313605 傳 真:/ 電子郵箱:eqqjsj@163.com 通訊地址:鄭州市二七區(qū)淮河路與勤勞街交叉口西北角原交通局 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):河南英典工程管理有限公司 主要負(fù)責(zé)人簽字:趙璞熹 2022年05月05日 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)人員 | 趙璞熹 | 聯(lián)系電話(huà) | 0371-53777553 |
|
|
|
|
|
|
|
|