河南省煙草公司信陽(yáng)市公司生活熱水水箱改造項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):YDZB2022200043)于2022年8月18日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1.候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南仁揚(yáng)建筑工程有限公司 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 413176.52 | 458400.64 | 461753.36 |
項(xiàng)目經(jīng)理 (項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 陳志剛 | 羅金超 | 張威 |
職業(yè)資格證書名稱 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 |
職業(yè)資格證書編號(hào) | 豫241151601816 | 豫241161710010 | 豫241151572586 |
質(zhì)量要求 | 合格,符合國(guó)家規(guī)定相應(yīng)的技術(shù)及安全標(biāo)準(zhǔn); | 合格,符合國(guó)家規(guī)定相應(yīng)的技術(shù)及安全標(biāo)準(zhǔn); | 合格,符合國(guó)家規(guī)定相應(yīng)的技術(shù)及安全標(biāo)準(zhǔn); |
工期 | 合同簽訂之日起30個(gè)日歷天; | 合同簽訂之日起30個(gè)日歷天; | 合同簽訂之日起30個(gè)日歷天; |
質(zhì)保期 | 自驗(yàn)收合格之日起3年半 | 自驗(yàn)收合格之日起3.5年 | 自驗(yàn)收合格之日起2年 |
1.2.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南仁揚(yáng)建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:河南萬(wàn)華建筑工程有限公司不具備招標(biāo)文件中規(guī)定的資格要求,資格審查不合格。河南省勘勝建筑工程有限公司不具備招標(biāo)文件中規(guī)定的資格要求,資格審查不合格。項(xiàng)目經(jīng)理王明的相關(guān)證件在主體信息庫(kù)查詢不到。
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 |
2 | 河南仁揚(yáng)建筑工程有限公司 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |
3 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 |
4 | 河南奧光建筑工程有限公司 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 |
5 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 44.34 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 15.60 | 15.90 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 14.50 |
2 | 河南仁揚(yáng)建筑工程有限公司 | 15.40 | 16.00 | 10.80 | 12.00 | 14.50 | 13.74 |
3 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 15.70 | 16.00 | 10.80 | 12.00 | 15.50 | 14.00 |
4 | 河南奧光建筑工程有限公司 | 16.20 | 15.30 | 10.80 | 12.00 | 14.50 | 13.76 |
5 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 16.20 | 15.40 | 10.80 | 12.00 | 16.00 | 14.08 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
2 | 河南仁揚(yáng)建筑工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | 河南奧光建筑工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
5 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 排名 |
1 | 河南仁揚(yáng)建筑工程有限公司 | 40.90 | 13.74 | 28.00 | 82.64 | 1 |
2 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 44.42 | 14.50 | 23.00 | 81.92 | 2 |
3 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 43.69 | 14.00 | 19.00 | 76.69 | 3 |
4 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 44.34 | 14.08 | 12.00 | 70.42 | 4 |
5 | 河南奧光建筑工程有限公司 | 44.11 | 13.76 | 11.00 | 68.87 | 5 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:曾鵬程(組長(zhǎng))、宋亞茹(業(yè)主評(píng)委)、尹振、臧蔓蔓、胡凌霞。
七、公示時(shí)間:2022年8月22日至2022年8月24日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽(yáng)市)》、《河南省煙草公司信陽(yáng)市公司內(nèi)網(wǎng)》和《河南英典工程管理有限公司》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河南省煙草公司信陽(yáng)市公司
地址:信陽(yáng)市羊山新區(qū)新一路
聯(lián)系人:胡超
電話:0376-6906185
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南英典工程管理有限公司
地址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路紅專路交叉口思達(dá)數(shù)碼大廈9樓
聯(lián)系人:何克念
電 話:17839900520
監(jiān)督部門:信陽(yáng)市煙草專賣局聯(lián)系電話:0376-6906211