序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主名稱 | 投資總額/萬(wàn)元 |
1 | 鄭州市白沙園區(qū)節(jié)儉路(永盛西路-綠博大道)等五條道路工程 | 鄭州市鄭汴開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 23000 |
2 | 蘭考縣2016年農(nóng)村公路扶貧通村公路及養(yǎng)護(hù)中修項(xiàng)目 | 蘭考縣農(nóng)村公路管理所 | 4200 |
3 | G329(原S238)周西路口至周漯交界段道路改造工程 | 周口市公路管理局 | 17174.7821 |
4 | 蘭曹路綜合提升工程 | 蘭考縣蘭陽(yáng)街道辦事處 | 1200 |
5 | 鄭東新區(qū)龍湖區(qū)龍?jiān)戳郑埡䞍?nèi)環(huán)路-龍北三路)等道路工程 | 河南東龍控投有限公司 | 13000 |
6 | 鄭州市江山路(連霍高速-北三環(huán))工程施工及監(jiān)理 | 鄭州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 19886 |
7 | 鄭州市洛達(dá)路(建設(shè)路-隴海路)工程施工及監(jiān)理 | 鄭州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 9058.39 |
8 | 鄭州市白沙園區(qū)永昌路(文明路-雁鳴路)等六條道路工程項(xiàng)目施工和監(jiān)理項(xiàng)目 | 鄭州市鄭汴開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 23074 |
9 | 鄭州市白沙園區(qū)文明路、永盛路跨賈魯河大橋項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 鄭州市鄭汴開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2300 |
10
| 永城市2015年農(nóng)村公路及危橋改造項(xiàng)目(鄉(xiāng)道、村道、橋梁標(biāo)段)項(xiàng)目 | 永城市農(nóng)村公路管理處 | 12000 |
11 | 鄭東新區(qū)龍湖中環(huán)路跨西運(yùn)河橋等項(xiàng)目電纜排管工程 | 河南東龍控股有限公司 | 4000 |
12
| 鄭州新區(qū)白沙園區(qū)錦繡路、平安大道建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 鄭州新發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 1300 |
13 | 鄭州新鄭綜合保稅區(qū)(鄭州航空港區(qū))14座跨南水北調(diào)總干渠橋梁工程 | 鄭州航空港區(qū)政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)工作委員會(huì) | 180000 |
14 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))2014年度道路工程五至九標(biāo)段 | 鄭州航空港區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 360000 |
|
|
|
|