| 招標(biāo)人 | 蘭考縣教育體育局 |
| 聯(lián)系人 | 黃先生 | 聯(lián)系電話 | 13937832208 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河南英典工程管理有限公司 |
| 聯(lián)系人 | 焦先生 | 聯(lián)系電話 | 0371-53777553 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2018年6月21日10時(shí)00分 | 評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2018年6月21日13時(shí)00分 |
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
| 最高限價(jià) | 一標(biāo)段:50萬元整;二標(biāo)段:50萬元整;三標(biāo)段:50萬元整;四標(biāo)段:50萬元整;五標(biāo)段:60萬元整;六標(biāo)段:70萬元整;七標(biāo)段:70萬元整;八標(biāo)段:58.5萬元;九標(biāo)段:58.5萬元;十標(biāo)段:58.5萬元;十一標(biāo)段:58.5萬元;十二標(biāo)段:57萬元;十三標(biāo)段:57萬元;十四標(biāo)段:57萬元;十五標(biāo)段:57萬元;十六標(biāo)段:36萬元;十七標(biāo)段:43萬元;十八標(biāo)段:50.3萬元;十九標(biāo)段:54萬元;二十標(biāo)段:75.7萬元;二十一標(biāo)段:79.2萬元;二十二標(biāo)段:57.9萬;二十三標(biāo)段:62.1萬;二十四標(biāo)段:80.9萬元;二十五標(biāo)段:84.7萬元;二十六標(biāo)段:45萬;二十七標(biāo)段:45萬;二十八標(biāo)段:47.5萬元;二十九標(biāo)段:47.6萬元;三十標(biāo)段:47.6萬元;三十一標(biāo)段:57.2萬元;三十二標(biāo)段:57.2萬元;三十三標(biāo)段:57.2萬元;三十四標(biāo)段:57.2萬元;三十五標(biāo)段:57.2萬元; |
| 一標(biāo)段: |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)折扣率 | 交貨期 | 質(zhì)量要求 |
| 第一候選人 | 河南英才文體科教設(shè)備有限公司 | 45.00% | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第二候選人 | 中圖萬維(北京)傳媒有限公司 | 42.00% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第三候選人 | 北京思途佳閱文化有限公司 | 48.50% | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 |
| 二標(biāo)段: |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)折扣率 | 交貨期 | 質(zhì)量要求 |
| 第一候選人 | 山東奧斯樂教育科技發(fā)展有限公司 | 42.00% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第二候選人 | 北京圖昌國際貿(mào)易有限公司 | 43.00% | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第三候選人 | 盛世卓越文化傳媒(北京)有限公司 | 48.00% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 三標(biāo)段: |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)折扣率 | 交貨期 | 質(zhì)量要求 |
| 第一候選人 | 鄭州啟明星書業(yè)有限公司 | 48.20% | 合同簽訂后27日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第二候選人 | 鄭州卓遠(yuǎn)文化書刊發(fā)行有限公司 | 40.50% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第三候選人 | 北京金墨書香文化傳播有限公司 | 45.00% | 合同簽訂后27日歷天內(nèi) | 合格 |
| 四標(biāo)段: |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)折扣率 | 交貨期 | 質(zhì)量要求 |
| 第一候選人 | 北京書韜圖書有限公司 | 45.00% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第二候選人 | 北京文博致遠(yuǎn)圖書有限公司 | 46.00% | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第三候選人 | 鄭州啟明星書業(yè)有限公司 | 50.00% | 合同簽訂后27日歷天內(nèi) | 合格 |
| 五標(biāo)段: |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)折扣率 | 交貨期 | 質(zhì)量要求 |
| 第一候選人 | 北京書韜圖書有限公司 | 45.00% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第二候選人 | 北京文博致遠(yuǎn)圖書有限公司 | 46.00% | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第三候選人 | 中圖萬維(北京)傳媒有限公司 | 43.00% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 六標(biāo)段: |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)折扣率 | 交貨期 | 質(zhì)量要求 |
| 第一候選人 | 河南駱宇文化傳播有限公司 | 45.00% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第二候選人 | 鄭州卓遠(yuǎn)文化書刊發(fā)行有限公司 | 36.50% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第三候選人 | 河南萊柏銳科技有限公司 | 45.00% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 七標(biāo)段: |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)折扣率 | 交貨期 | 質(zhì)量要求 |
| 第一候選人 | 北京億科文化發(fā)展有限公司 | 40.00% | 合同簽訂后27日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第二候選人 | 河南駱宇文化傳播有限公司 | 45.00% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 第三候選人 | 河南萊柏銳科技有限公司 | 45.00% | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 |
| 八標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 江西真誠校具實(shí)業(yè)有限公司 | 583050.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 星原實(shí)業(yè)(洛陽)有限公司 | 560300.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 河南省雅寶家俱有限公司 | 526500.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
九標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 江西真誠校具實(shí)業(yè)有限公司 | 581750.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 星原實(shí)業(yè)(洛陽)有限公司 | 577200.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 河南省大朋教育用品有限公司 | 429000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
十標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 江西寶順實(shí)業(yè)有限公司 | 569205.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 江西瑞發(fā)校具有限公司 | 581750.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 4年 |
第三候選人 | 山東德業(yè)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 497250.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 10年 |
十一標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 江西瑞發(fā)校具有限公司 | 579800.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 4年 |
第二候選人 | 河南省大朋教育用品有限公司 | 429000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 江西學(xué)友工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 567450.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
十二標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 蘭考大鵬辦公家具有限公司 | 543000.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 10年 |
第二候選人 | 蘭考縣龍達(dá)商貿(mào)有限公司 | 546000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 蘭考文鼎辦公家具有限公司 | 546000.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 10年 |
十三標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 蘭考縣龍達(dá)商貿(mào)有限公司 | 543000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第二候選人 | 蘭考文鼎辦公家具有限公司 | 546000.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 10年 |
第三候選人 | 江西博杰工貿(mào)有限公司 | 555000.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
十四標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 蘭考龍盛商貿(mào)有限公司 | 540000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 江西省嘉好工貿(mào)有限公司 | 567000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 鄄城夢真科教設(shè)備有限公司 | 480000.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 4年 |
十五標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 蘭考龍盛商貿(mào)有限公司 | 528000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 霸州市三合眾鑫家具有限責(zé)任公司 | 516000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 鄄城夢真科教設(shè)備有限公司 | 480000.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 4年 |
十六標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 滄州市碩騰教學(xué)設(shè)備有限公司 | 299880.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 山東智慧樹科教儀器設(shè)備有限公司 | 354960.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 河南五旗門業(yè)電器設(shè)備有限公司 | 306000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
十七標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 山東智慧樹科教儀器設(shè)備有限公司 | 426880.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 山東鄄城致遠(yuǎn)科教儀器有限公司 | 419170.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 陜西博創(chuàng)教育科技有限公司 | 415000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
十八標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 河南麒源科教設(shè)備有限公司 | 478782.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 寧波舜盈機(jī)電科技有限公司 | 501588.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 河南創(chuàng)澤科技有限公司 | 433685.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
十九標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 河南麒源科教設(shè)備有限公司 | 527124.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 寧波舜盈機(jī)電科技有限公司 | 530008.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 河南創(chuàng)澤科技有限公司 | 471255.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
二十標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 河南江山科教設(shè)備有限公司 | 742112.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 鄭州市俊杰體育用品有限公司 | 744930.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 河南政達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 651020.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
二十一標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 河南江山科教設(shè)備有限公司 | 781330.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 鄭州市俊杰體育用品有限公司 | 776930.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 滄州廣源教學(xué)設(shè)備制造有限公司 | 692736.00 | 合同簽訂后25天內(nèi) | 合格 | 3年 |
二十二標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 河南列信科教設(shè)備有限公司 | 509512.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 鄭州宏鑫科教設(shè)備有限公司 | 471460.00 | 合同簽訂后24日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 河南盛世華為實(shí)業(yè)有限公司 | 474270.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
二十三標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 鄭州七彩教學(xué)設(shè)備有限公司 | 547085.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 河南列信科教設(shè)備有限公司 | 546457.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 河南盛世華為實(shí)業(yè)有限公司 | 509060.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
二十四標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 河南金天麗科教設(shè)備有限公司 | 793000.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 淮陽縣偉業(yè)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 711902.50 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 江蘇富愛科技發(fā)展有限公司 | 798000.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
二十五標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 河南金天麗科教設(shè)備有限公司 | 837000.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 江蘇富愛科技發(fā)展有限公司 | 840000.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 淮陽縣偉業(yè)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 745624.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
二十六標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 博興縣藍(lán)天科創(chuàng)環(huán)保有限公司 | 449250.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 周口龍海科貿(mào)有限公司 | 396000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 周口金言科貿(mào)有限公司 | 396450.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
二十七標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 博興縣藍(lán)天科創(chuàng)環(huán)保有限公司 | 449250.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 周口龍海科貿(mào)有限公司 | 396000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 周口金言科貿(mào)有限公司 | 396450.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
二十八標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 鄄城鑫鑫科教儀器有限公司 | 452610.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 浙江一恒教學(xué)儀器有限公司 | 427500.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 山東學(xué)獻(xiàn)教學(xué)用品有限公司 | 386000.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
二十九標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 鄄城鑫鑫科教儀器有限公司 | 458997.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 河南納智捷商貿(mào)有限公司 | 466300.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 4年 |
第三候選人 | 山東鴻碩科教設(shè)備有限公司 | 441140.00 | 合同簽訂后24日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
三十標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 鄄城鑫源科教儀器設(shè)備有限公司 | 445288.00 | 合同簽訂后24日歷天內(nèi) | 合格 | 4年 |
第二候選人 | 山東鄄城暢遠(yuǎn)儀器有限公司 | 461500.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 山東鴻碩科教設(shè)備有限公司 | 457825.00 | 24日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
三十一標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 山東菏澤學(xué)明科教儀器有限公司 | 482518.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 菏澤市華東科教儀器有限公司 | 450168.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 鹽山縣華冠體育器材有限公司 | 565000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 4年 |
三十二標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 山東菏澤學(xué)明科教儀器有限公司 | 478000.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 河北佳瑞教學(xué)設(shè)備有限公司 | 565942.60 | 合同簽訂后21日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 山東益民教學(xué)儀器有限公司 | 519991.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
三十三標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 鄄城浩瀚教學(xué)用品有限公司 | 523880.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 河南智真慧教育科技有限公司 | 528005.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格,我方所提供的產(chǎn)品是符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。 | 5年 |
第三候選人 | 鄄城樂友教學(xué)設(shè)備有限公司 | 532785.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 優(yōu)等 | 3年 |
三十四標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 鄄城浩瀚教學(xué)用品有限公司 | 520348.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第二候選人 | 河南智真慧教育科技有限公司 | 528005.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第三候選人 | 鄄城縣華東教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 429000.00 | 合同簽訂后20日歷天內(nèi) | 合格 | 8年 |
三十五標(biāo)段: |
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 交貨期 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 免費(fèi)質(zhì)保期 |
第一候選人 | 偃師市兆飛科教儀器有限公司 | 515000.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 5年 |
第二候選人 | 浙江一恒教學(xué)儀器有限公司 | 457600.00 | 合同簽訂后26日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
第三候選人 | 河南省弘業(yè)科教設(shè)備有限公司 | 531070.00 | 合同簽訂后25日歷天內(nèi) | 合格 | 3年 |
公示時(shí)間 | 2018年6月28日至2018年7月2日(三個(gè)工作日) |
以上招標(biāo)結(jié)果在公示期內(nèi),如果對(duì)本次招標(biāo)結(jié)果有異議,在公示期內(nèi)以書面形式遞交至招標(biāo)人或者招標(biāo)代理公司;自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起三個(gè)工作日內(nèi),對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |