河南英典工程管理有限公司受河南瑞奇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的委托,就大河·東都商業(yè)住宅建設(shè)項目景觀綠化工程進(jìn)行公開招標(biāo),于2021年11月5日在開封市公共資源交易中心依法進(jìn)行開標(biāo)和評標(biāo)活動。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項目說明
1.1項目名稱:大河·東都商業(yè)住宅建設(shè)項目景觀綠化工程
1.2項目編號:YDZB20210059
1.3資金來源:企業(yè)自籌
1.4合同估算價:約3176.932268萬元
1.5招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
1.6招標(biāo)范圍:施工圖范圍內(nèi)的景觀綠化工程施工(具體內(nèi)容以提供的工程量清單為準(zhǔn)),完成所有景觀工程(包括:土方工程、園路基礎(chǔ)、小品基礎(chǔ)、構(gòu)筑物基礎(chǔ)、亭等景觀工程、綠化工程、堆坡造型及安裝工程等)、苗木養(yǎng)護(hù)及質(zhì)量保修等工作;包工包料,包含但不限于工程施工區(qū)域內(nèi)所有工程材料采購、運輸、搬運、施工、養(yǎng)護(hù)、成品保護(hù)、檢驗檢測等全部工作內(nèi)容。
二、標(biāo)段劃分情況
2.1標(biāo)段劃分:1個標(biāo)段
2.2工程規(guī)模:大河·東都商業(yè)住宅建設(shè)項目景觀綠化工程,景觀綠化面積約71600㎡。
2.3質(zhì)量要求:合格。
2.4資格能力要求:
2.4.1投標(biāo)人資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨立法人資格及有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,具有經(jīng)營園林綠化管養(yǎng)或園林綠化工程或綠化相關(guān)業(yè)務(wù)范圍;
2.4.2擬派項目負(fù)責(zé)人要求:項目負(fù)責(zé)人具有園林綠化相關(guān)專業(yè)中級(含)及以上技術(shù)職稱,須是本單位員工,需提供與本單位簽訂的勞動合同及2021年4月1日以來(新聘人員按照新聘之月起)本企業(yè)為其繳納任意3個月社會保險證明材料。
2.4.3投標(biāo)人業(yè)績要求:2018年1月1日以來,投標(biāo)企業(yè)具有單項合同金額不低于2500萬元的住宅類景觀綠化工程項目業(yè)績(時間以合同簽訂日期為準(zhǔn),須提供合同協(xié)議書);
2.4.4信譽(yù)要求:投標(biāo)人通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè),通過“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項目負(fù)責(zé)人、授權(quán)委托人,并提供查詢網(wǎng)頁截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。(投標(biāo)人須提供加蓋單位公章的網(wǎng)站查詢打印頁,打印頁需包括查詢?nèi)掌,查詢(nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日之后)。
2.4.5其他要求:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目的投標(biāo);(提供加蓋投標(biāo)人公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息);
2.4.6本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
2.5工期要求:施工總工期390日歷天,西區(qū)工期240日歷天(預(yù)計進(jìn)場時間2021年11月15日),東區(qū)工期150日歷天(預(yù)計進(jìn)場時間2022年9月1日)。
2.6招標(biāo)控制總價:31769322.68元
三、評標(biāo)委員會成員人數(shù):5人
四、評標(biāo)情況
4.1評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | 鄭州宏科園林景觀工程有限公司 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 天行健建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)總報價(元) | 31304948.54 | 30116118.28 | 31700298.96 |
項目負(fù)責(zé)人 | 于志強(qiáng) | 劉小康 | 徐曉 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 施工總工期390日歷天,西區(qū)工期240日歷天(預(yù)計進(jìn)場時間2021年11月15日),東區(qū)工期150日歷天(預(yù)計進(jìn)場時間2022年9月1日)。 | 施工總工期390日歷天,西區(qū)工期240日歷天(預(yù)計進(jìn)場時間2021年11月 15日),東區(qū)工期150日歷天(預(yù)計進(jìn)場時間2022年9月1日) | 施工總工期390日歷天,西區(qū)工期240日歷天(預(yù)計進(jìn)場時間2021年11月15日),東區(qū)工期150日歷天(預(yù)計進(jìn)場時間2022年9月1日) |
4.2中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
鄭州宏科園林景觀工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 于志強(qiáng) | 項目負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C01911110900002 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 栗紀(jì)軒 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | B02960900047 |
技術(shù)員 | 曹恩乾 | 技術(shù)員 | 職稱證 | D01014001090900208 |
施工員 | 曹俊州 | 施工員 | 施工員證 | 2101010600320391 |
安全員 | 高普 | 安全員 | 建設(shè)行業(yè)關(guān)鍵崗位培訓(xùn)合格證書 | 2101020000320264 |
質(zhì)檢員 | 任艷艷 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | 2101030600320332 |
資料員 | 石永格 | 資料員 | 資料員證 | 41151140102569 |
材料員 | 李亞明 | 材料員 | 材料員證 | 41151110101668 |
河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 劉小康 | 項目經(jīng)理 | 職稱證 | C20200953052205800166 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 丁鴿 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | B19170900283 |
安全員 | 許曉靜 | 安全員 | 安全員證 | 豫建安C(2017)SZ0001479 |
施工員 | 楊磊 | 施工員 | 施工員證 | 41191040100056 |
質(zhì)量員 | 李曉 | 造價員 | 造價員證 | 41181090000212 |
材料員 | 凌芳 | 材料員 | 材料員證 | 41191110100176 |
資料員 | 宋艷 | 資料員 | 資料員證 | 41181140000547 |
天行健建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 徐曉 | 項目經(jīng)理 | 職稱證 | C201909B2014200000231 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭站 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C201909B2014200000230 |
安全員 | 范真真 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核 合格證書 | 豫建安C(2019)0018198 |
施工員 | 張陸海 | 施工員 | 崗位證 | 41171040101707 |
質(zhì)量員 | 郭起柱 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 2001030012647 |
資料員 | 劉耀迪 | 資料員 | 崗位證 | 2001050038295 |
材料員 | 張海彥 | 材料員 | 崗位證 | 2101040000338062 |
4.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
鄭州宏科園林景觀工程有限公司 | 路勁·匯景花園一期景觀工程 | 鄭州龍港置業(yè)有限公司 | 2018年8月8日 | 35514544.91 |
路勁·匯景花園二期景觀、雨污水工程 | 鄭州龍港置業(yè)有限公司 | 2020年6月22日 | 27816865.12 |
鄭州市管城區(qū)花語城(原公園城)三期A7-03-02地塊(書馨苑)項目園林景觀及雨污水工程 | 河南綠地商城置業(yè)有限公司 | 2021年6月28日 | 25270305.58 |
河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 建國片區(qū)易和緣小區(qū)2014、2015年城市棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程施工(南順大街,原白音查干大街) | 通遼市土地儲備交易中心 | 2020年7月12日 | 29281028.00 |
天行健建設(shè)工程有限公司 | 吉地·瀾花語小區(qū)景觀綠化工程 | 河南吉地置業(yè)有限公司 | 2018年7月13日 | 25990417.29 |
4.4中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
鄭州宏科園林景觀工程有限公司 | 綠地·香頌項目二標(biāo)段景觀工程 | 河南綠地牟山置業(yè)有限公司 | 2018年5月28日 | 30988715 |
河南立哲建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / |
天行健建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / |
4.5中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
4.5.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨立法人資格及有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,具有經(jīng)營園林綠化管養(yǎng)或園林綠化工程或綠化相關(guān)業(yè)務(wù)范圍; |
2 | 擬派項目負(fù)責(zé)人要求:項目負(fù)責(zé)人具有園林綠化相關(guān)專業(yè)中級(含)及以上技術(shù)職稱,須是本單位員工,需提供與本單位簽訂的勞動合同及2021年4月1日以來(新聘人員按照新聘之月起)本企業(yè)為其繳納任意3個月社會保險證明材料。 |
3 | 投標(biāo)人業(yè)績要求:2018年1月1日以來,投標(biāo)企業(yè)具有單項合同金額不低于2500萬元的住宅類景觀綠化工程項目業(yè)績(時間以合同簽訂日期為準(zhǔn),須提供合同協(xié)議書); |
4 | 信譽(yù)要求:投標(biāo)人通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè),通過“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項目負(fù)責(zé)人、授權(quán)委托人,并提供查詢網(wǎng)頁截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。(投標(biāo)人須提供加蓋單位公章的網(wǎng)站查詢打印頁,打印頁需包括查詢?nèi)掌,查詢(nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日之后)。 |
5 | 其他要求:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目的投標(biāo);(提供加蓋投標(biāo)人公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息); |
4.5.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人全稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 鄭州宏科園林景觀工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 天行健建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
4.6否決投標(biāo)情況及原因
河南巡帆建筑工程有限公司、河南吉恒園林工程有限公司:網(wǎng)卡MAC地址與其他投標(biāo)單位相同,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。
4.7所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位全稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鄭州宏科園林景觀工程有限公司 | 21.5 | 21.6 | 22.4 | 23 | 22.9 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 6.5 | 11.05 | 9.1 | 9 | 9.1 |
3 | 天行健建設(shè)工程有限公司 | 8 | 10.6 | 10 | 10.5 | 11 |
4.8所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位全稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鄭州宏科園林景觀工程有限公司 | 18 | 19.1 | 20.7 | 20 | 20.3 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 16.2 | 18.4 | 19.3 | 17 | 17.5 |
3 | 天行健建設(shè)工程有限公司 | 13.8 | 17.55 | 17.6 | 17 | 15.6 |
4.9所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位全稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 鄭州宏科園林景觀工程有限公司 | 26.79 | 68.69 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 30.47 | 57.10 |
3 | 天行健建設(shè)工程有限公司 | 22.55 | 48.88 |
五、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無
六、公示時間
2021年11月9日至2021年11月11日(3個工作日)
七、提出異議的渠道和方式
根據(jù)汴公管辦(2020)13號文規(guī)定,若投標(biāo)人對上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)在開封市公共資源交易信息網(wǎng)線上向招標(biāo)人提出異議,逾期將不再受理,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù),若異議人對答復(fù)仍有異議或者招標(biāo)人未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,異議人可在公示之日起10日內(nèi)(異議答復(fù)期間不計算在內(nèi))在開封市公共資源交易信息網(wǎng)線上提出投訴。(本網(wǎng)站重要文件欄中有工程建設(shè)項目異議、投訴文本格式及要求)。
八、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:河南瑞奇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
聯(lián) 系 人:管女士
聯(lián)系電話:13838170132
聯(lián)系地址:鄭州市金水區(qū)花園路66號
招標(biāo)代理:河南英典工程管理有限公司
聯(lián) 系 人:施先生 焦先生
聯(lián)系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市經(jīng)三路與紅專路交叉口西北角思達(dá)數(shù)碼大廈九樓
電子郵箱:hnydzbb@163.com
行政監(jiān)督:開封市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室
電 話:0371-23801488
九、發(fā)布媒介
本次公告在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《開封市公共資源交易信息網(wǎng)》、《河南英典工程管理有限公司》上發(fā)布。