太康縣城關(guān)回族鎮(zhèn)政府2021年老城區(qū)小街小巷提升工程中標(biāo)候選人公示
周口市公共資源交易中心評標(biāo)結(jié)果公示 |
項目名稱 | 太康縣城關(guān)回族鎮(zhèn)政府2021年老城區(qū)小街小巷提升工程 |
招標(biāo)單位 | 太康縣城關(guān)回族鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 13507680369 |
代理機(jī)構(gòu) (蓋章) | 河南英典工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18736226668 |
監(jiān)督單位 | 太康縣發(fā)改委 | 聯(lián)系電話 | 0394-6816911 |
開標(biāo)日期 | 2022年05月22日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年05月25日 |
一標(biāo)段 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負(fù)責(zé)人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南祁鼎路橋工程有限公司(第一候選人) | 14020314.7700 | 陶少坡 | 90 | 合格 | 有效繳納 |
|
河南樂泰建筑工程有限公司(第二候選人) | 14027318.6500 | 郭玉峰 | 90 | 合格 | 有效繳納 |
|
河南鼎泰路橋工程有限公司(第三候選人) | 14028859.5100 | 鄭亞強(qiáng) | 90 | 合格 | 有效繳納 |
|
河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 14030437.9600 | 韓衛(wèi)紅 | 90 | 合格 | 有效繳納 |
|
開標(biāo)異常情況: |
|
|
|
|
|
|
|
一標(biāo)段
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南鼎泰路橋工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3 | 河南祁鼎路橋工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南鼎泰路橋工程有限公司 | 22.6 | 19.4 | 19.5 | 21.8 | 22.1 |
2 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 22.4 | 20.6 | 19.5 | 22.4 | 21.4 |
3 | 河南祁鼎路橋工程有限公司 | 21.8 | 20 | 19.5 | 21.8 | 21.7 |
4 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 21.4 | 20.2 | 20 | 22 | 21.6 |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南鼎泰路橋工程有限公司 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
2 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 |
3 | 河南祁鼎路橋工程有限公司 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |
4 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.74 |
所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南鼎泰路橋工程有限公司 | 23.50 | 23.50 |
2 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 24.01 | 24.01 |
3 | 河南祁鼎路橋工程有限公司 | 24.35 | 24.35 |
4 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 21.74 | 21.74 |