河南省煙草公司信陽(yáng)市公司2022年電能烤房附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二次)(招標(biāo)編號(hào):A3205820001000129)于2023年2月28日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1.候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 964589.25元 | 985644.84元 | 1007794.46元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 (項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 席長(zhǎng)龍 | 郭華青 | 袁帥鋒 |
職業(yè)資格證書名稱 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 |
職業(yè)資格證書編號(hào) | 豫241161600870 | 豫241202150984 | 豫241141451314 |
質(zhì)量要求 | 合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
工期 | 60個(gè)日歷天 | 60個(gè)日歷天 | 60個(gè)日歷天 |
質(zhì)保期 | 自竣工驗(yàn)收之日起4年,其中防水部分質(zhì)保期為7年。 | 自竣工驗(yàn)收之日起4年,其中防水部分質(zhì)保期為7年。 | 自竣工驗(yàn)收之日起4年,其中防水部分質(zhì)保期為7年。 |
1.2.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):見候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):見候選人誠(chéng)信庫(kù)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無(wú)。
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 |
2 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |
3 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 |
4 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 |
5 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 46.90 |
6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 |
7 | 河南省克旗建筑工程有限公司 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 |
8 | 信陽(yáng)萬(wàn)豐建筑工程有限公司 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 |
9 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 |
10 | 河南霆耀建筑工程有限公司 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |
11 | 河南大東建筑工程有限公司 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 |
12 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | 44.04 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 26.50 | 22.90 | 28.00 | 24.13 |
2 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.50 | 23.40 | 24.00 | 23.30 |
3 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.10 | 24.00 | 22.00 | 22.70 |
4 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.50 | 19.90 | 22.00 | 22.00 |
5 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.50 | 23.00 | 23.30 | 21.90 | 24.00 | 22.73 |
6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 24.60 | 21.90 | 21.00 | 21.97 |
7 | 河南省克旗建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.20 | 20.50 | 22.00 | 22.00 |
8 | 信陽(yáng)萬(wàn)豐建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 24.10 | 22.10 | 21.00 | 22.03 |
9 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.30 | 22.00 | 20.00 | 22.00 |
10 | 河南霆耀建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 22.90 | 21.90 | 21.00 | 21.93 |
11 | 河南大東建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 22.70 | 22.10 | 21.00 | 21.93 |
12 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.20 | 21.60 | 19.00 | 21.87 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 17.90 | 19.00 | 20.00 | 18.98 |
2 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 17.90 | 19.00 | 19.00 | 18.78 |
3 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 17.90 | 19.00 | 18.00 | 18.58 |
4 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.80 | 18.00 | 17.00 | 17.56 |
5 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 19.00 | 18.70 |
6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.70 | 18.00 | 17.00 | 17.54 |
7 | 河南省克旗建筑工程有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.40 | 13.00 | 13.00 | 12.58 |
8 | 信陽(yáng)萬(wàn)豐建筑工程有限公司 | 7.50 | 8.00 | 6.20 | 8.00 | 7.00 | 7.34 |
9 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 9.50 | 10.00 | 8.20 | 10.00 | 10.00 | 9.54 |
10 | 河南霆耀建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 10.10 | 12.00 | 12.00 | 11.62 |
11 | 河南大東建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 10.20 | 12.00 | 12.00 | 11.64 |
12 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.80 | 18.00 | 18.00 | 17.76 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 排名 |
1 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 47.78 | 24.13 | 18.98 | 90.89 | 1 |
2 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 49.06 | 22.00 | 17.56 | 88.62 | 2 |
3 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46.90 | 22.73 | 18.70 | 88.33 | 3 |
4 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 46.82 | 22.70 | 18.58 | 88.10 | 4 |
5 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 44.56 | 23.30 | 18.78 | 86.64 | 5 |
6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 44.57 | 21.97 | 17.54 | 84.08 | 6 |
7 | 河南宏祥建設(shè)有限公司 | 44.04 | 21.87 | 17.76 | 83.67 | 7 |
8 | 河南省克旗建筑工程有限公司 | 47.60 | 22.00 | 12.58 | 82.18 | 8 |
9 | 河南霆耀建筑工程有限公司 | 43.50 | 21.93 | 11.62 | 77.05 | 9 |
10 | 信陽(yáng)萬(wàn)豐建筑工程有限公司 | 43.85 | 22.03 | 7.34 | 73.22 | 10 |
11 | 河南大東建筑工程有限公司 | 39.09 | 21.93 | 11.64 | 72.66 | 11 |
12 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 38.59 | 22.00 | 9.54 | 70.13 | 12 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:龔明富(組長(zhǎng))、胡超(業(yè)主評(píng)委)、張明龍、李建楠、栗蓓。
七、公示時(shí)間:2023年3月 6 日至2023年3月 8 日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽(yáng)市)》、《國(guó)家煙草專賣局政府網(wǎng)站》、《河南省煙草公司信陽(yáng)市公司內(nèi)網(wǎng)》和《河南英典工程管理有限公司》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河南省煙草公司信陽(yáng)市公司
地址:信陽(yáng)市羊山新區(qū)新一路
聯(lián)系人:王先生
電話:0376-6906121
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南英典工程管理有限公司
地址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路紅專路交叉口思達(dá)數(shù)碼大廈9樓
聯(lián)系人:何克念
電 話:17839900520
監(jiān)督部門:信陽(yáng)市煙草專賣局聯(lián)系電話:0376-6906211