河南省煙草公司信陽(yáng)市公司2022年電能烤房附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二次)(招標(biāo)編號(hào):A3205820001000129)于2023年2月28日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1.候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 1915476.26元 | 1866482.35元 | 1874326.72元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 (項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 蔣雨梅 | 張業(yè)興 | 許瑜 |
職業(yè)資格證書(shū)名稱(chēng) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) |
職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 豫241181944532 | 豫241212295206 | 豫241161603841 |
質(zhì)量要求 | 合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
工期 | 60個(gè)日歷天 | 60個(gè)日歷天 | 60個(gè)日歷天 |
質(zhì)保期 | 自竣工驗(yàn)收之日起4年,其中防水部分質(zhì)保期為7年。 | 自竣工驗(yàn)收之日起4年,其中防水部分質(zhì)保期為7年。 | 自竣工驗(yàn)收之日起4年,其中防水部分質(zhì)保期為7年。 |
1.2.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無(wú)。
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |
2 | 河南省立陽(yáng)建筑工程有限公司 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 |
3 | 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 |
4 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 |
5 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
6 | 河南萬(wàn)華建筑工程有限公司 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 46.45 |
7 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 |
8 | 河南云軒建筑工程有限公司 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.01 |
9 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 41.51 |
10 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 |
11 | 河南匯業(yè)建筑工程有限公司 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 21.50 | 26.90 | 23.00 | 23.90 | 25.00 | 23.97 |
2 | 河南省立陽(yáng)建筑工程有限公司 | 20.50 | 22.10 | 23.00 | 23.40 | 22.00 | 22.37 |
3 | 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 21.90 | 23.00 | 23.70 | 23.00 | 22.63 |
4 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 21.50 | 22.10 | 23.00 | 23.50 | 21.50 | 22.20 |
5 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 25.00 | 23.00 | 23.20 | 22.10 | 22.77 |
6 | 河南萬(wàn)華建筑工程有限公司 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 23.90 | 22.60 | 22.53 |
7 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 21.00 | 24.70 | 23.00 | 23.40 | 24.00 | 23.47 |
8 | 河南云軒建筑工程有限公司 | 21.00 | 24.20 | 23.00 | 23.40 | 27.60 | 23.53 |
9 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 21.00 | 24.90 | 23.00 | 23.40 | 20.50 | 22.47 |
10 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 21.00 | 24.20 | 23.00 | 23.30 | 23.00 | 23.10 |
11 | 河南匯業(yè)建筑工程有限公司 | 21.00 | 24.20 | 23.00 | 23.30 | 22.50 | 22.93 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.80 | 19.00 | 19.00 | 19.16 |
2 | 河南省立陽(yáng)建筑工程有限公司 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.70 |
3 | 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
4 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 17.80 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.76 |
5 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.80 | 18.00 | 17.00 | 17.56 |
6 | 河南萬(wàn)華建筑工程有限公司 | 17.70 | 18.00 | 16.80 | 18.00 | 18.00 | 17.70 |
7 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 14.80 | 16.00 | 15.00 | 15.56 |
8 | 河南云軒建筑工程有限公司 | 14.80 | 15.00 | 13.70 | 15.00 | 15.00 | 14.70 |
9 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 8.70 | 10.00 | 9.00 | 9.54 |
10 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 13.90 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 14.00 | 13.68 |
11 | 河南匯業(yè)建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | 18.00 | 18.00 | 17.70 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 排名 |
1 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 47.49 | 23.97 | 19.16 | 90.62 | 1 |
2 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 49.98 | 22.77 | 17.56 | 90.31 | 2 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 49.58 | 23.47 | 15.56 | 88.61 | 3 |
4 | 河南匯業(yè)建筑工程有限公司 | 47.49 | 22.93 | 17.70 | 88.12 | 4 |
5 | 河南云軒建筑工程有限公司 | 48.01 | 23.53 | 14.70 | 86.24 | 5 |
6 | 河南萬(wàn)華建筑工程有限公司 | 45.45 | 22.53 | 17.70 | 85.68 | 6 |
7 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 41.43 | 22.20 | 17.76 | 81.39 | 7 |
8 | 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | 41.33 | 22.63 | 15.50 | 79.46 | 8 |
9 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 41.71 | 23.10 | 13.68 | 78.49 | 9 |
10 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 41.51 | 22.47 | 9.54 | 73.52 | 10 |
11 | 河南省立陽(yáng)建筑工程有限公司 | 41.31 | 22.37 | 7.70 | 71.38 | 11 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:龔明富(組長(zhǎng))、胡超(業(yè)主評(píng)委)、張明龍、李建楠、栗蓓。
七、公示時(shí)間:2023年3月 6 日至2023年3月 8 日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽(yáng)市)》、《國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局政府網(wǎng)站》、《河南省煙草公司信陽(yáng)市公司內(nèi)網(wǎng)》和《河南英典工程管理有限公司》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河南省煙草公司信陽(yáng)市公司
地址:信陽(yáng)市羊山新區(qū)新一路
聯(lián)系人:王先生
電話:0376-6906121
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南英典工程管理有限公司
地址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路紅專(zhuān)路交叉口思達(dá)數(shù)碼大廈9樓
聯(lián)系人:何克念
電 話:17839900520
監(jiān)督部門(mén):信陽(yáng)市煙草專(zhuān)賣(mài)局聯(lián)系電話:0376-6906211